Frag die Outdoorchef KI
Chat-Verlauf wirklich löschen?
Outdoorchef Arosa 570 G EVO Black
Lückenloses Temperaturspektrum von 80°C - 360°C mit 2 getrennt regelbaren Ringbrennern und Gourmet Burner Technologie
Indirektes Grillen auf gesamter Grillfläche möglich, direktes Grillen bis 500°C
Kein Fettbrand durch patentiertes Trichtersystem
Deckelscharnier im 135° Winkel zum bequemen Öffnen
Optional erweiterbar mit Blazing-/Cooking Zone Kit
Multifunktioneller Gas-Kugelgrill
mit optionalen Erweiterungsmöglichkeiten
Für sämtliche Zubereitungsmethoden geeignet
maximale Flexibilität beim indirekten und direkten Grillen

Gourmet Burner Technologie (GBT) für ein
lückenloses Temperaturspektrum von 80°C -360°C
für Low & Slow BBQ, schonendes Garen, scharfes Angrillen sowie Schmoren, Backen und Braten bei hohen Temperaturen
2 getrennt regelbare Ringbrenner
aus Edelstahl mit elektronischer Mehrfachzündung und Gas Safety System (GSS)
Grillfläche Ø 54 cm
mit porzellanemailliertem Grillrost aus Stahl
Optional erweiterbar mit
Blazing-/Cooking Zone Kit
Patentiertes Trichtersystem für
direktes Grillen und indirektes Grillen auf gesamter Fläche
verhindert Fettbrand
Hochwertige und massive porzellanemaillierte Kugel mit
leichtgängigem 135° Deckelscharnier
aus langlebigen Aluminiumdruckguss

Einfache und schnelle Reinigung
der gesamten Kugel durch komplett herausnehmbare Trichter und Fettauffangschale unterhalb der Kugel
Stabiler Unterschrank aus
pulverbeschichtetem Stahl
mit Tür - Gasflaschenhalterung für 11 kg Gasflasche
Technische Daten
| Anzahl Hauptbrenner | 2 |
|---|---|
| Leistung Hauptbrenner | 9,5 kW |
| Material Hauptbrenner | Edelstahl |
| Blazing Zone Infrarotbrenner | nein |
| Cooking Zone Seitenkocher | nein |
| Heckbrenner | nein |
| Gesamtleistung | 9,5 kW |
| Gasverbrauch max. | 686 g/h |
| Gasart | Flüssiggas (LPG) |
| Durchmesser Grillfläche | 54 cm |
|---|---|
| Breite der Grillfläche | 54 cm |
| Grillrostfläche | 2290 cm² |
| Material Grillrost | Stahl porzellanemailliert |
| Gästeanzahl | 8-12 |
| Breite | 144 cm |
|---|---|
| Höhe | 113 cm |
| Tiefe | 81 cm |
| Breite Grill bei abgeklappten Seitenablagen | 88 cm |
| Arbeitshöhe | 94 cm |
| Produktgewicht | 64 kg |
| Bauform | Kugel |
|---|---|
| Typ | Gasgrill |
| Zündung Hauptbrenner | One touch ignition / Elektrozündung |
| Drehregler Beleuchtung | ja |
| Steckdose erforderlich | nein |
| Deckel doppelwandig | nein |
| Deckelthermometer | ja |
| Integrierter Besteckhalter | ja |
| Klappbare Seitenablage(n) | ja |
| Gasflasche im Unterschrank | 8 kg |
| Farbe | Schwarz |
|---|---|
| Material Brennerkammer | Stahl pulverbeschichtet |
| Material Deckel | Stahl porzellanemailliert |
| Material Flammenschutzbleche | kein Flammschutz, da unter Trichter |
| Material Unterschrank / Untergestell | Stahl, pulverbeschichtet |
| Anzahl Hauptbrenner | 2 |
|---|---|
| Leistung Hauptbrenner | 9,5 kW |
| Material Hauptbrenner | Edelstahl |
| Blazing Zone Infrarotbrenner | nein |
| Cooking Zone Seitenkocher | nein |
| Heckbrenner | nein |
| Gesamtleistung | 9,5 kW |
| Gasverbrauch max. | 686 g/h |
| Gasart | Flüssiggas (LPG) |
| Durchmesser Grillfläche | 54 cm |
|---|---|
| Breite der Grillfläche | 54 cm |
| Grillrostfläche | 2290 cm² |
| Material Grillrost | Stahl porzellanemailliert |
| Gästeanzahl | 8-12 |
| Breite | 144 cm |
|---|---|
| Höhe | 113 cm |
| Tiefe | 81 cm |
| Breite Grill bei abgeklappten Seitenablagen | 88 cm |
| Arbeitshöhe | 94 cm |
| Produktgewicht | 64 kg |
| Bauform | Kugel |
|---|---|
| Typ | Gasgrill |
| Zündung Hauptbrenner | One touch ignition / Elektrozündung |
| Drehregler Beleuchtung | ja |
| Steckdose erforderlich | nein |
| Deckel doppelwandig | nein |
| Deckelthermometer | ja |
| Integrierter Besteckhalter | ja |
| Klappbare Seitenablage(n) | ja |
| Gasflasche im Unterschrank | 8 kg |
| Farbe | Schwarz |
|---|---|
| Material Brennerkammer | Stahl pulverbeschichtet |
| Material Deckel | Stahl porzellanemailliert |
| Material Flammenschutzbleche | kein Flammschutz, da unter Trichter |
| Material Unterschrank / Untergestell | Stahl, pulverbeschichtet |




