Outdoorchef Davos 570 G PRO BZ
Einzigartiges Temperaturspektrum von 80°C - 900°C
900°C Infrarotbrenner mit höhenverstellbarem Edelstahlrost und Heat Diffuser für niedrigere Temperaturen (min. 250°C)
Indirektes Grillen auf der gesamten Grillfläche, kein Fettbrand durch patentiertes Trichtersystem
Zubehörhalter zur Unterbringung von Pizzastein und Gusseisenrost
Gasflaschen Kit für den Gebrauch von 11 kg Gasflaschen
Multifunktioneller
Gas-Kugelgrill mit Vollausstattung
Für sämtliche Zubereitungsmethoden geeignet
maximale Flexibilität
beim indirekten und direkten Grillen

Vollausstattung
mit Blazing Zone Kit, Gasflaschen-Kit für 11 kg Gasflasche und Zubehörhalter
Gourmet Burner Technologie (GBT) für ein
lückenloses Temperaturspektrum von 80°C -360°C
für Low & Slow BBQ, schonendes Garen, scharfes Angrillen sowie Schmoren, Backen und Braten bei hohen Temperaturen
2 getrennt regelbare Ringbrenner
aus Edelstahl (9,5 kW) mit elektronischer Mehrfachzündung und Gas Safety System (GSS)
Grillfläche Ø 54 cm
mit porzellanemailliertem Grillrost aus Stahl
Patentiertes Trichtersystem für
direktes Grillen und indirektes Grillen auf gesamter Fläche
verhindert Fettbrand
Hochwertige und massive porzellanemaillierte Kugel mit leichtgängigem
135° Deckelscharnier
aus langlebigen Aluminiumdruckguss

Einfache und schnelle Reinigung
der gesamten Kugel durch komplett herausnehmbare Trichter und Fettauffangschale unterhalb der Kugel
Stabiles Untergestell mit
Gasflaschenhalterung für 5kg oder 8 kg
Gasflaschen
Technische Daten
| Anzahl Hauptbrenner | 2 |
|---|---|
| Leistung Hauptbrenner | 9,5 kW |
| Material Hauptbrenner | Edelstahl |
| Blazing Zone Infrarotbrenner | ja |
| Leistung Blazing Zone | 3,5 kW |
| Cooking Zone Seitenkocher | nein |
| Leistung Cooking Zone | 3,5 kW |
| Heckbrenner | nein |
| Gesamtleistung | 13 kW |
| Gasverbrauch max. | 924 g/h |
| Gasart | Flüssiggas (LPG) |
| Durchmesser Grillfläche | 54 cm |
|---|---|
| Breite der Grillfläche | 54 cm |
| Grillrostfläche | 2290 cm² |
| Material Grillrost | Stahl porzellanemailliert |
| Gästeanzahl | 8-12 |
| Breite | 131 cm |
|---|---|
| Höhe | 114 cm |
| Tiefe | 69 cm |
| Arbeitshöhe | 94 cm |
| Produktgewicht | 56 kg |
| Bauform | Kugel |
|---|---|
| Typ | Gasgrill |
| Zündung Hauptbrenner | One touch ignition / Elektrozündung |
| Drehregler Beleuchtung | ja |
| Steckdose erforderlich | nein |
| Deckel doppelwandig | nein |
| Deckelthermometer | ja |
| Integrierter Besteckhalter | ja |
| Klappbare Seitenablage(n) | nein |
| Gasflasche im Unterschrank | 11 kg |
| Farbe | Schwarz |
|---|---|
| Material Brennerkammer | Stahl pulverbeschichtet |
| Material Deckel | Stahl porzellanemailliert |
| Material Flammenschutzbleche | kein Flammschutz, da unter Trichter |
| Material Unterschrank / Untergestell | Stahl, pulverbeschichtet |
| Anzahl Hauptbrenner | 2 |
|---|---|
| Leistung Hauptbrenner | 9,5 kW |
| Material Hauptbrenner | Edelstahl |
| Blazing Zone Infrarotbrenner | ja |
| Leistung Blazing Zone | 3,5 kW |
| Cooking Zone Seitenkocher | nein |
| Leistung Cooking Zone | 3,5 kW |
| Heckbrenner | nein |
| Gesamtleistung | 13 kW |
| Gasverbrauch max. | 924 g/h |
| Gasart | Flüssiggas (LPG) |
| Durchmesser Grillfläche | 54 cm |
|---|---|
| Breite der Grillfläche | 54 cm |
| Grillrostfläche | 2290 cm² |
| Material Grillrost | Stahl porzellanemailliert |
| Gästeanzahl | 8-12 |
| Breite | 131 cm |
|---|---|
| Höhe | 114 cm |
| Tiefe | 69 cm |
| Arbeitshöhe | 94 cm |
| Produktgewicht | 56 kg |
| Bauform | Kugel |
|---|---|
| Typ | Gasgrill |
| Zündung Hauptbrenner | One touch ignition / Elektrozündung |
| Drehregler Beleuchtung | ja |
| Steckdose erforderlich | nein |
| Deckel doppelwandig | nein |
| Deckelthermometer | ja |
| Integrierter Besteckhalter | ja |
| Klappbare Seitenablage(n) | nein |
| Gasflasche im Unterschrank | 11 kg |
| Farbe | Schwarz |
|---|---|
| Material Brennerkammer | Stahl pulverbeschichtet |
| Material Deckel | Stahl porzellanemailliert |
| Material Flammenschutzbleche | kein Flammschutz, da unter Trichter |
| Material Unterschrank / Untergestell | Stahl, pulverbeschichtet |











