Outdoorchef Grillstation Heat X-345 RB 30 mbar
Einzigartiges Temperaturspektrum von 80°C - 900°C
Mit 3 Doppelbrennern aus Edelstahl und Backburner (Heckbrenner)
Mit 900°C Infrarot-Seitenbrenner und Seitenkocher (höhenverstellbar)
Aluguss-Brennerwanne und Gussroste für hohe Grilltemperaturen und maximale Hitzespeicherung
Beleuchtung in 4 verschiedenen Farben, Soft-Close-Türen
Maximale Vielfalt bei
80°C bis 900°C
Grillstation mit überragendem Temperaturspektrum für alle Zubereitungsmethoden
Grillfläche mit 3 TWIN BURNERN aus Edelstahl für
herausragende Leistung und optimale Hitzeverteilung
mit Gusseisenrosten und Protection Bars aus Edelstahl
XL BLAZING ZONE
Infrarot-Keramikbrenner mit 600°C - 900°C für perfekte Ergebnisse und satte Brandings - größter Keramikbrenner: 23 x 16 cm
COOKING ZONE
High-Performance Seitenkocher - von 60°C - 250°C stufenlos regulierbar, mit höhenverstellbarem Topfständer aus Gusseisen für Töpfe, Pfannen und Woks
Besonders hochwertige Verarbeitung aus
pulverbeschichtetem Edelstahl
extrem witterungsbeständig, robust und langlebig
Edelstahl-Heckbrenner
für leckere Drehspießgerichte - mit effektiver, seitlicher Positionierung zur optimalen Ausnutzung der Grillfläche
Kombinierbar mit Zone Divider zum Teilen des Garraums in
2 unterschiedliche Temperaturzonen
mit 2 separaten Deckelthermometern (Zone Divider optional erhältlich)

Ambiente Beleuchtung
er Bedienkonsole und Drehregler mit Stromversorgung über eine integrierte Powerbank - keine Batterien notwendig (Netzteil optional)
Firebox aus
Aluminiumdruckguss
für optimale Hitzespeicherung, besonders langlebig
Hochwertige
Edelstahl-Rollen
für einfaches Manövrieren - besonders langlebig und robust
Geräumiger Unterschrank
mit Soft-Close Türen und Gasflaschenhalterung
bis 11 kg Gasflaschen
Technische Daten
| Anzahl Hauptbrenner | 3 |
|---|---|
| Leistung Hauptbrenner | 12,6 kW |
| Material Hauptbrenner | Edelstahl |
| Blazing Zone Infrarotbrenner | ja |
| Leistung Blazing Zone | 3,6 kW |
| Cooking Zone Seitenkocher | ja |
| Leistung Cooking Zone | 2,9 kW |
| Heckbrenner | ja |
| Leistung Heckbrenner | 4,4 kW |
| Gesamtleistung | 23,5 kW |
| Gasverbrauch max. | 1644 g/h |
| Gasart | Flüssiggas (LPG) |
| Breite der Grillfläche | 58,5 cm |
|---|---|
| Tiefe der Grillfläche | 44 cm |
| Grillrostfläche | 2574 cm² |
| Material Grillrost | Gusseisen |
| Gästeanzahl | 9-13 |
| Breite | 138 cm |
|---|---|
| Höhe | 121,6 cm |
| Tiefe | 59 cm |
| Arbeitshöhe | 94 cm |
| Produktgewicht | 74,6 kg |
| Fettauffangwanne entnehmbar | vorne |
|---|---|
| Bauform | Station |
| Typ | Gasgrill |
| Zündung Hauptbrenner | One touch ignition / Elektrozündung |
| Ambientebeleuchtung | ja |
| Drehregler Beleuchtung | ja |
| Steckdose erforderlich | nein |
| Deckel doppelwandig | ja |
| Deckelthermometer | ja |
| Klappbare Seitenablage(n) | nein |
| Gasflasche im Unterschrank | 11 kg |
| Farbe | Schwarz |
|---|---|
| Material Brennerkammer | Aluminium |
| Material Deckel | Stahl porzellanemailliert |
| Material Flammenschutzbleche | Edelstahl |
| Material Unterschrank / Untergestell | Edelstahl, pulverbeschichtet |
| Anzahl Hauptbrenner | 3 |
|---|---|
| Leistung Hauptbrenner | 12,6 kW |
| Material Hauptbrenner | Edelstahl |
| Blazing Zone Infrarotbrenner | ja |
| Leistung Blazing Zone | 3,6 kW |
| Cooking Zone Seitenkocher | ja |
| Leistung Cooking Zone | 2,9 kW |
| Heckbrenner | ja |
| Leistung Heckbrenner | 4,4 kW |
| Gesamtleistung | 23,5 kW |
| Gasverbrauch max. | 1644 g/h |
| Gasart | Flüssiggas (LPG) |
| Breite der Grillfläche | 58,5 cm |
|---|---|
| Tiefe der Grillfläche | 44 cm |
| Grillrostfläche | 2574 cm² |
| Material Grillrost | Gusseisen |
| Gästeanzahl | 9-13 |
| Breite | 138 cm |
|---|---|
| Höhe | 121,6 cm |
| Tiefe | 59 cm |
| Arbeitshöhe | 94 cm |
| Produktgewicht | 74,6 kg |
| Fettauffangwanne entnehmbar | vorne |
|---|---|
| Bauform | Station |
| Typ | Gasgrill |
| Zündung Hauptbrenner | One touch ignition / Elektrozündung |
| Ambientebeleuchtung | ja |
| Drehregler Beleuchtung | ja |
| Steckdose erforderlich | nein |
| Deckel doppelwandig | ja |
| Deckelthermometer | ja |
| Klappbare Seitenablage(n) | nein |
| Gasflasche im Unterschrank | 11 kg |
| Farbe | Schwarz |
|---|---|
| Material Brennerkammer | Aluminium |
| Material Deckel | Stahl porzellanemailliert |
| Material Flammenschutzbleche | Edelstahl |
| Material Unterschrank / Untergestell | Edelstahl, pulverbeschichtet |















