Outdoorchef Barbecue Heat C-335
€ 899,00
Prijzen incl. BTW en excl. verzendkosten
Grote XL Blazing Zone met 900°C infrarood-keramische brander (25,1 x 24,2 cm)
Met 3 roestvrijstalen branders en protection bars van roestvrij staal
Gietijzeren roosters voor hoge grilltemperaturen en maximale warmteopslag
Incl. magnetische haaklijst en universele houder voor accessoires
Verlichte draaiknoppen - met Safety Light, Ruime onderkast met roestvrijstalen wielen en vast gemonteerde zijplanken - incl. gasfleshouder voor 11 kg gasflessen
- Grote XL Blazing Zone met 900°C infrarood-keramische brander (25,1 x 24,2 cm)
- Met 3 roestvrijstalen branders en protection bars van roestvrij staal
- Gietijzeren roosters voor hoge grilltemperaturen en maximale warmteopslag
- Incl. magnetische haaklijst en universele houder voor accessoires
- Verlichte draaiknoppen - met Safety Light
- Ruime onderkast met verzinkte stalen wielen en vast gemonteerde zijplanken - incl. gasfleshouder voor 11 kg gasflessen
Met de barbecue HEAT C-335 is een comfortabele instap in de wereld van Gas Kettles gegarandeerd. Uitgerust met 3 krachtige roestvrijstalen branders en massieve gietijzeren roosters biedt het grilloppervlak voldoende ruimte voor alle gerechten en grillplannen. Boven de extra grote infraroodbrander in de zijplank worden bij tot 900°C perfecte branding en heerlijke roostaroma’s voor steaks, vlees en andere lekkernijen kinderspel. Extra comfort biedt de ruime onderkast, waarin de gasfles (tot 11 kg) gemakkelijk plaatsvindt. De bijzonder duurzame, hoogwaardige roestvrijstalen wielen maken bovendien eenvoudig transport over het terras mogelijk.
Technische gegevens
| Aantal hoofdbranders | 3 |
|---|---|
| Gastype | Vloeibaar petroleumgas (LPG) |
| Materiaal hoofdbrander | Roestvrij staal |
| Maximaal gasverbruik | 1007 g/h |
| Totaal vermogen | 14,1 kW |
| Vermogen Blazing Zone | 3,6 kW |
| Vermogen hoofdbrander | 3,5 kW |
| Aantal gasten | 9-13 |
|---|---|
| Breedte grilloppervlak | 56 cm |
| Diep grilloppervlak | 48 cm, 78,5 cm |
| Grillrooster oppervlak | 2688 cm² |
| Materiaal grillrooster | Gietijzer |
| Brede Verpakking | 76,5 cm |
|---|---|
| Breedte | 133 cm |
| Diepe verpakking | 78,5 cm |
| Diepte | 63 cm |
| Gewicht met verpakking | 85 kg |
| Hoogte | 119 cm |
| Hoogte verpakking | 62 cm |
| Productgewicht | 69,5 kg |
| Werkhoogte | 90 cm |
| Deksel dubbelwandig | ja |
|---|---|
| Dekselthermometer | ja |
| Design | Station |
| Gasfles in de onderkastje | 11 kg |
| Geïntegreerde bestekhouder | ja |
| Model | Gasgrill |
| Ontsteking van de hoofdbrander | One touch ignition / Elektrische ontsteking |
| Opklapbare zijplank(en) | nee |
| Uitneembare vetopvangbak | voorkant |
| Verlichting Draaiknoppen | ja |
| Kleur | Zwart |
|---|---|
| Materiaal branderkamer | Porselein-geëmailleerd staal |
| Materiaal onderkast / onderstel | Poedergecoat staal |
| Materiaal vlamwerendeplaten | Roestvrij staal |
| Aantal hoofdbranders | 3 |
|---|---|
| Gastype | Vloeibaar petroleumgas (LPG) |
| Materiaal hoofdbrander | Roestvrij staal |
| Maximaal gasverbruik | 1007 g/h |
| Totaal vermogen | 14,1 kW |
| Vermogen Blazing Zone | 3,6 kW |
| Vermogen hoofdbrander | 3,5 kW |
| Aantal gasten | 9-13 |
|---|---|
| Breedte grilloppervlak | 56 cm |
| Diep grilloppervlak | 48 cm, 78,5 cm |
| Grillrooster oppervlak | 2688 cm² |
| Materiaal grillrooster | Gietijzer |
| Brede Verpakking | 76,5 cm |
|---|---|
| Breedte | 133 cm |
| Diepe verpakking | 78,5 cm |
| Diepte | 63 cm |
| Gewicht met verpakking | 85 kg |
| Hoogte | 119 cm |
| Hoogte verpakking | 62 cm |
| Productgewicht | 69,5 kg |
| Werkhoogte | 90 cm |
| Deksel dubbelwandig | ja |
|---|---|
| Dekselthermometer | ja |
| Design | Station |
| Gasfles in de onderkastje | 11 kg |
| Geïntegreerde bestekhouder | ja |
| Model | Gasgrill |
| Ontsteking van de hoofdbrander | One touch ignition / Elektrische ontsteking |
| Opklapbare zijplank(en) | nee |
| Uitneembare vetopvangbak | voorkant |
| Verlichting Draaiknoppen | ja |
| Kleur | Zwart |
|---|---|
| Materiaal branderkamer | Porselein-geëmailleerd staal |
| Materiaal onderkast / onderstel | Poedergecoat staal |
| Materiaal vlamwerendeplaten | Roestvrij staal |




