Outdoorchef Grillmodule Heat X-515 RB K
€ 1.899,00
Prijzen incl. BTW en excl. verzendkosten
Modulaire barbecue voor combinatie met verdere HEAT Buitenkeukenmodules
Met 5 dubbelbranders van roestvrij staal en Backburner (achterbrander)
Aluminiumgiet-bak voor branders en gietijzeren roosters voor hoge grilltemperaturen en maximale warmteopslag
Verlichting in 4 verschillende kleuren
Onderkast met soft-close deuren en gasflessenhouder
Complete buitenkeukenmodule bestaande uit
gasgrill en grillkast
voor individuele combinatie met andere HEAT-modules
Grilloppervlak met 5 TWIN BURNERS uit roestvrij staal voor
uitstekende prestaties en optimale warmteverdeling,
met gietijzeren roosters en beschermstangen uit roestvrij staal.
Bijzonder hoogwaardige afwerking uit
gepoedercoat roestvrij staal
extreem weerbestendig, robuust en duurzaam.
Roestvrijstalen achterbrander
voor smakelijke spitgerechten – met efficiënte zijpositie voor optimaal gebruik van het grilloppervlak – compatibel met zone divider.

Combineerbaar met zone divider om de
gaarruimte te splitsen in 2 verschillende temperatuurzones
met 2 afzonderlijke dekselthermometers (zone divider optioneel verkrijgbaar).
Sfeerverlichting
van de bedieningsconsole en draaiknoppen, gevoed door een geïntegreerde powerbank – geen batterijen nodig (netadapter optioneel).
Firebox uit aluminium spuitgietwerk
voor optimale warmteopslag en extra lange levensduur.
2 deuren met soft-close systeem en
Gasfleshouder voor gasflessen tot 11 kg
Technische gegevens
| Aantal hoofdbranders | 5 |
|---|---|
| Achterbrander | ja |
| Blazing Zone Infraroodbrander | nee |
| Cooking Zone zijbrander | nee |
| Gastype | Vloeibaar petroleumgas (LPG) |
| Materiaal hoofdbrander | Roestvrij staal |
| Maximaal gasverbruik | 1776 g/h |
| Totaal vermogen | 25,4 kW |
| Vermogen achterbrander | 4,4 kW |
| Vermogen hoofdbrander | 21 kW |
| Aantal gasten | 15-22 |
|---|---|
| Breedte grilloppervlak | 97,5 cm |
| Diep grilloppervlak | 44 cm |
| Grillrooster oppervlak | 4290 cm² |
| Materiaal grillrooster | Gietijzer |
| Brede Verpakking | 120 cm |
|---|---|
| Breedte | 102,7 cm |
| Diepe verpakking | 96 cm |
| Diepte | 64 cm |
| Gewicht met verpakking | 94,4 kg |
| Hoogte | 121,1 cm |
| Hoogte verpakking | 53 cm |
| Productgewicht | 75,6 kg |
| Werkhoogte | 94 cm |
| Deksel dubbelwandig | ja |
|---|---|
| Dekselthermometer | ja |
| Design | Station |
| Gasfles in de onderkastje | 11 kg |
| Model | Gasgrill |
| Ontsteking van de hoofdbrander | One touch ignition / Elektrische ontsteking |
| Sfeerverlichting | ja |
| Stopcontact vereist | nee |
| Uitneembare vetopvangbak | voorkant |
| Verlichting Draaiknoppen | ja |
| Kleur | Zwart |
|---|---|
| Materiaal branderkamer | Aluminium |
| Materiaal deksel | Porselein-geëmailleerd staal |
| Materiaal onderkast / onderstel | Gepoedercoat roestvrij staal |
| Materiaal vlamwerendeplaten | Roestvrij staal |
| Aantal hoofdbranders | 5 |
|---|---|
| Achterbrander | ja |
| Blazing Zone Infraroodbrander | nee |
| Cooking Zone zijbrander | nee |
| Gastype | Vloeibaar petroleumgas (LPG) |
| Materiaal hoofdbrander | Roestvrij staal |
| Maximaal gasverbruik | 1776 g/h |
| Totaal vermogen | 25,4 kW |
| Vermogen achterbrander | 4,4 kW |
| Vermogen hoofdbrander | 21 kW |
| Aantal gasten | 15-22 |
|---|---|
| Breedte grilloppervlak | 97,5 cm |
| Diep grilloppervlak | 44 cm |
| Grillrooster oppervlak | 4290 cm² |
| Materiaal grillrooster | Gietijzer |
| Brede Verpakking | 120 cm |
|---|---|
| Breedte | 102,7 cm |
| Diepe verpakking | 96 cm |
| Diepte | 64 cm |
| Gewicht met verpakking | 94,4 kg |
| Hoogte | 121,1 cm |
| Hoogte verpakking | 53 cm |
| Productgewicht | 75,6 kg |
| Werkhoogte | 94 cm |
| Deksel dubbelwandig | ja |
|---|---|
| Dekselthermometer | ja |
| Design | Station |
| Gasfles in de onderkastje | 11 kg |
| Model | Gasgrill |
| Ontsteking van de hoofdbrander | One touch ignition / Elektrische ontsteking |
| Sfeerverlichting | ja |
| Stopcontact vereist | nee |
| Uitneembare vetopvangbak | voorkant |
| Verlichting Draaiknoppen | ja |
| Kleur | Zwart |
|---|---|
| Materiaal branderkamer | Aluminium |
| Materiaal deksel | Porselein-geëmailleerd staal |
| Materiaal onderkast / onderstel | Gepoedercoat roestvrij staal |
| Materiaal vlamwerendeplaten | Roestvrij staal |











